La Vanguardia señala “El fracaso del mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos de cláusulas suelo se hizo patente este mes de junio cuando los tribunales especializados recibieron 15.801 demandas por esa cuestión. Según las proyecciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si sigue la tendencia en los próximos 12 meses se pueden acumular más de 192.200 demandas“.
Demandas registradas en Junio | Nº Demandas |
Andalucía | 3.319 |
Madrid | 2.803 |
Castilla y León | 1.471 |
Comunidad Valenciana | 1.411 |
Cataluña | 1.293 |
Barcelona | 1.033 |
Valencia | 834 |
Canarias | 765 |
Sevilla | 738 |
Galicia | 737 |
País Vasco | 730 |
Extremadura | 687 |
Castilla La Mancha | 670 |
Málaga | 631 |
Aragón | 570 |
Jaén | 541 |
Zaragoza | 517 |
Bizkaia | 503 |
Alicante | 478 |
León | 462 |
Granada | 425 |
Las Palmas | 409 |
Asturias | 359 |
Santa Cruz de Tenerife | 356 |
Pontevedra | 354 |
Badajoz | 351 |
Valladolid | 340 |
Cáceres | 336 |
Toledo | 309 |
Cádiz | 305 |
Huelva | 288 |
A Coruña | 273 |
Murcia | 271 |
Navarra | 212 |
Córdoba | 209 |
Baleares | 198 |
Palencia | 190 |
Cantabria | 185 |
Almería | 182 |
Salamanca | 152 |
Burgos | 140 |
Gipuzkoa | 131 |
Ciudad Real | 124 |
Tarragona | 123 |
La Rioja | 105 |
Girona | 99 |
Castellón | 99 |
Ourense | 99 |
Araba | 96 |
Albacete | 94 |
Guadalajara | 76 |
Segovia | 69 |
Cuenca | 67 |
Zamora | 58 |
Lleida | 38 |
Huesca | 36 |
Ávila | 36 |
Soria | 24 |
Teruel | 17 |
Ceuta | 13 |
Lugo | 11 |
Melilla | 2 |
*Datos TSJ & LexNET
Realiza el Estudio de Viabilidad 24 Horas Express #GRATIS y sin compromiso, podrás saber de primera mano que cláusulas abusivas tienes en tu hipoteca, cuáles son las posibles soluciones, cuánto dinero puedes recuperar y cómo podemos ayudarte
¡Realiza el estudio y recupera lo que debería estar en tu bolsillo!
Puedes enviar la copia de tu documentación a través de:
2. Por Whatsapp al 609 235 966 (Ordenada y legible).
2. Por Telegram al 657 641 287 (Ordenada y legible).
3. Por Correos al Apartado de Correos 36230 de Madrid con Código Postal 28020
4. Por Cargador de Archivos que se encuentra aquí debajo.